<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Scalefree</title>
	<atom:link href="https://www.scalefree.com/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scalefree.com/de/</link>
	<description>Scalefree is the premier partner for end-to-end Data &#38; AI solutions, delivered to global companies at every scale.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 11:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.scalefree.com/wp-content/uploads/2026/04/scalefree-favicon-140x140.png</url>
	<title>Scalefree</title>
	<link>https://www.scalefree.com/de/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wird KI Ihren Data Vault Engineer ersetzen? Wir haben Conversational Analytics auf den Prüfstand gestellt</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/artificial-intelligence/wird-ki-ihren-data-vault-engineer-ersetzen-wir-haben-conversational-analytics-auf-den-pruefstand-gestellt/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/artificial-intelligence/wird-ki-ihren-data-vault-engineer-ersetzen-wir-haben-conversational-analytics-auf-den-pruefstand-gestellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Voßmerbäumer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 22:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Layer]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark Test]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Conversational AI]]></category>
		<category><![CDATA[Conversational Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Data Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Data Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Data Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Data Vault Engineer]]></category>
		<category><![CDATA[Datenmodellierung]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Data]]></category>
		<category><![CDATA[Execution Accuracy]]></category>
		<category><![CDATA[Fact Table]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini Data Analytics SDK]]></category>
		<category><![CDATA[Hubs]]></category>
		<category><![CDATA[Join paths]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agent]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[NL2SQL pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Raw Data Vault]]></category>
		<category><![CDATA[Raw Data Vault entities]]></category>
		<category><![CDATA[Satellites]]></category>
		<category><![CDATA[Scalefree]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic layer]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[System instructions]]></category>
		<category><![CDATA[Tech Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Total Query Time]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/?p=59090</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/artificial-intelligence/wird-ki-ihren-data-vault-engineer-ersetzen-wir-haben-conversational-analytics-auf-den-pruefstand-gestellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agile Entwicklung im Data Warehousing mit Data Vault 2.0</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/agile/agile-entwicklung-im-data-warehousing-mit-data-vault-2-0/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/agile/agile-entwicklung-im-data-warehousing-mit-data-vault-2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Winkelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 23:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agile Daten]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/agile-entwicklung-im-data-warehousing-mit-data-vault-2-0/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/agile/agile-entwicklung-im-data-warehousing-mit-data-vault-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green-Bond-Reporting in Rekordzeit bei Grenke AG</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/data-vault/green-bond-reporting-in-rekordzeit-bei-grenke-ag/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/data-vault/green-bond-reporting-in-rekordzeit-bei-grenke-ag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Winkelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 22:30:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Vault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/green-bond-reporting-in-rekordzeit-bei-grenke-ag/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/data-vault/green-bond-reporting-in-rekordzeit-bei-grenke-ag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Vault &#038; Data Mesh in einer Data Fabric: Ein moderner Architekturleitfaden</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/data-vault/data-vault-data-mesh-in-einer-data-fabric-ein-moderner-architekturleitfaden/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/data-vault/data-vault-data-mesh-in-einer-data-fabric-ein-moderner-architekturleitfaden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Winkelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2025 22:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Vault]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/data-vault-data-mesh-in-einer-data-fabric-ein-moderner-architekturleitfaden/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/data-vault/data-vault-data-mesh-in-einer-data-fabric-ein-moderner-architekturleitfaden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Vault zum Value: Scalefree &#038; Coalesce transformieren die Datenautomatisierung</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/tools/vom-vault-zum-value-scalefree-coalesce-transformieren-die-datenautomatisierung/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/tools/vom-vault-zum-value-scalefree-coalesce-transformieren-die-datenautomatisierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Deniz Polat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 22:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datenwerkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschrittene]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/vom-vault-zum-value-scalefree-coalesce-transformieren-die-datenautomatisierung/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/tools/vom-vault-zum-value-scalefree-coalesce-transformieren-die-datenautomatisierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handhabung von Snapshotting über eine andere Zeitachse als das Load Date</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/data-warehouse/handhabung-von-snapshotting-ueber-eine-andere-zeitachse-als-das-load-date/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/data-warehouse/handhabung-von-snapshotting-ueber-eine-andere-zeitachse-als-das-load-date/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Hoffmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 23:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/handhabung-von-snapshotting-ueber-eine-andere-zeitachse-als-das-load-date/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/data-warehouse/handhabung-von-snapshotting-ueber-eine-andere-zeitachse-als-das-load-date/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unit of Work im Data Vault</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/unit-of-work-im-data-vault/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/unit-of-work-im-data-vault/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Olschimke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 11:04:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Vault Friday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/unit-of-work-im-data-vault/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/unit-of-work-im-data-vault/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Echtzeit-Data-Warehousing &#038; BI mit Data Vault 2.0 und AWS</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/data-warehouse/echtzeit-data-warehousing-bi-mit-data-vault-2-0-und-aws/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/data-warehouse/echtzeit-data-warehousing-bi-mit-data-vault-2-0-und-aws/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc Winkelmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 23:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Data Warehouse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/echtzeit-data-warehousing-bi-mit-data-vault-2-0-und-aws/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/data-warehouse/echtzeit-data-warehousing-bi-mit-data-vault-2-0-und-aws/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data Streaming in Snowflake</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/blog/tools/data-streaming-in-snowflake/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/blog/tools/data-streaming-in-snowflake/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tim Kirschke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:30:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Datenwerkzeuge]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/data-streaming-in-snowflake/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/blog/tools/data-streaming-in-snowflake/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inkrementelle Microbatch-Modelle: Ein neuer Ansatz für große Datenmengen</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/experten-sessions/dbt-talk/inkrementelle-microbatch-modelle-ein-neuer-ansatz-fuer-grosse-datenmengen/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/experten-sessions/dbt-talk/inkrementelle-microbatch-modelle-ein-neuer-ansatz-fuer-grosse-datenmengen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dmytro Polishchuk]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[dbt Talk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/inkrementelle-microbatch-modelle-ein-neuer-ansatz-fuer-grosse-datenmengen/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/experten-sessions/dbt-talk/inkrementelle-microbatch-modelle-ein-neuer-ansatz-fuer-grosse-datenmengen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modellierung von Salesforce-History-Tabellen in Data Vault</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/modellierung-von-salesforce-history-tabellen-in-data-vault/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/modellierung-von-salesforce-history-tabellen-in-data-vault/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Olschimke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 10:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Vault Friday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/modellierung-von-salesforce-history-tabellen-in-data-vault/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/modellierung-von-salesforce-history-tabellen-in-data-vault/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DSGVO-Herausforderungen mit Data Vault 2.0 meistern</title>
		<link>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/dsgvo-herausforderungen-mit-data-vault-2-0-meistern/</link>
					<comments>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/dsgvo-herausforderungen-mit-data-vault-2-0-meistern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenz Kindling]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 10:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Vault Friday]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scalefree.com/blog/dsgvo-herausforderungen-mit-data-vault-2-0-meistern/</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.scalefree.com/de/wissen/webinare/data-vault-friday/dsgvo-herausforderungen-mit-data-vault-2-0-meistern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
